振動(dòng)弧形脫水篩技術(shù)參數(shù)介紹
                    發(fā)布者:	    發(fā)布時(shí)間:2014-05-13 15:27:02
                    振動(dòng)弧形脫水篩主要用于脫水,脫泥,煤炭,冶金能源等行業(yè)的分 和回收脫水等,也可適用于水利旋流器,對(duì)細(xì)粒物料的進(jìn)行 的分 和脫泥和脫水。
振動(dòng)弧形篩主要用于細(xì)料的分 篩選,主要結(jié)構(gòu)是弧面篩框,不銹鋼條縫篩面,塊偏心振動(dòng)器以及機(jī)架,布料器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝比較方便,
這種設(shè)備對(duì)細(xì)粒物料的適應(yīng)性強(qiáng),具有 易透篩的特點(diǎn)。
弧形脫水篩技術(shù)參數(shù)介紹
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 形式 | 處理量(m3/h) | 篩孔尺寸(mm) | 篩寬(mm) | 傾角(°) | 振幅(mm) | 振次(r/min) | 電機(jī) | 功率(kw) | 
| ZHS1200 | 單 | 80-120 |  | 1200 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-5-4 | 0.25 | 
| ZHS1600 | 單 | 120-200 |  | 1600 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 | 
| ZHS2100 | 單 | 200-280 |  | 2100 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 | 
| ZHS2400 | 單 | 280-350 |  | 2400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 | 
| ZHS2800 | 單/雙 | 350-420 |  | 2800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 | 
| ZHS3000 | 單/雙 | 420-480 |  | 3000 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 | 
| ZHS3400 | 雙 | 480-520 |  | 3400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 | 
| ZHS3800 | 雙 | 520-600 |  | 3800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-30-4 | 1.5 | 
相關(guān)文章:
first次購(gòu)買(mǎi)高頻脫水篩應(yīng)注意什么

 
         
  


 
	 
	 
	 
	